Prodeje nových osobních automobilů v zemích EU spíše stagnují, v Česku však můžeme mluvit o oživení a meziročním růstu. V porovnání na počet obyvatel však Česko zaostává za stejně velkým Maďarskem…
Nejvíce aut se prodá v Německu
Prodej nových osobních automobilů ve vybraných zemích EU
Země | 01-06/2005 | 01-06/2004 | změna (%) |
Rakousko | 170 763 | 169 913 | +0,5 |
Belgie | 286 397 | 293 271 | -2,3 |
Dánsko | 72 985 | 58 509 | +24,7 |
Finsko | 86 286 | 83 605 | +3,2 |
Francie | 1 127 947 | 1 067 807 | +5,6 |
Německo | 1 696 797 | 1 656 116 | +2,5 |
Řecko | 153 449 | 166 811 | -8,0 |
Irsko | 137 163 | 121 484 | +12,9 |
Itálie | 1 223 423 | 1 291 534 | -5,3 |
Lucembursko | 28 667 | 28 471 | +0,7 |
Nizozemí | 273 885 | 285 204 | -4,0 |
Portugalsko | 115 104 | 105 904 | +8,7 |
Španělsko | 809 708 | 789 519 | +2,6 |
Švédsko | 137 166 | 135 495 | +1,2 |
Velká Británie | 1 296 485 | 1 376 565 | -5,8 |
Celkem | 7 616 225 | 7 630 208 | -0,2 |
Prodej v Česku letos roste
Vedoucí zemí mezi novými státy EU, co se do počtu prodaných osobních automobilů týče, je náš severní soused Polsko. Tam se ale za první polovinu letošního roku prodalo 129 463 vozů, což je o výrazných 32,8 procent méně než vloni. Druhé Maďarsko zaznamenalo také pokles, o 8,2 procent na 95 789 prodaných automobilů. Na třetím místě je Česko, kde je meziročně zaznamenán slibný nárůst o 7,8 procent na 77 991 vozů. Největším nárůstem se však může chlubit Lotyšsko, kde zvolilo koupi nového osobního automobilu o 37 procent více lidí než vloni.
TIP: Nejprodávanější osobní automobily v ČR
Prodej nových osobních automobilů v zemích nových členských států EU
Země | 01-06/2005 | 01-06/2004 | změna (%) |
Česká Republika | 77 991 | 72 324 | +7,8 |
Estonsko | 9 700 | 8 976 | +8,1 |
Maďarsko | 95 789 | 104 399 | -8,2 |
Lotyšsko | 7 257 | 5 296 | +37,0 |
Litva | 5 022 | 4 757 | +5,6 |
Polsko | 129 463 | 192 730 | -32,8 |
Slovensko | 27 958 | 27 905 | +0,2 |
Slovinsko | 33 568 | 35 452 | -5,3 |
Celkem (noví členové EU) | 386 748 | 451 839 | -14,4 |
Maďarsko je před Českem
Dálničních 160 km/hod okem technika
TIP: TÉMA - Na vlastní pěst pro ojeté auto do EU
Prodej nových osobních automobilů na 1000 obyvatel (01-06/2005)
Země | počet obyvatel (mil.) | OA na 1000 obyvatel (01-06/2005) |
Česká Republika | 10,2 | 7,6 |
Polsko | 38,6 | 3,3 |
Maďarsko | 9,9 | 9,7 |
Slovensko | 5,4 | 5,2 |
Německo | 82,2 | 20,6 |
Itálie | 57,5 | 21,3 |