Na začátku roku se změnily ceníky modelů S40, V50 a S60. Nové ceny jsou nižší o 20 - 217 tisíc korun, levnější jsou i některé položky příplatkové výbavy a do konce března lze zdarma získat přestavbu na N1 u modelů V50 a V70.
Volvo S40 a V50
|
Volvo S40 | Volvo | Kinetic | Momentum | Summum |
S40 1,6 | 599 000 Kč | 632 000 Kč | 697 000 Kč | 787 000 Kč |
S40 1,8 | 649 000 Kč | 682 000 Kč | 747 000 Kč | 837 000 Kč |
S40 2,4 | 729 000 Kč | 762 000 Kč | 827 000 Kč | 917 000 Kč |
S40 2,4i | 779 000 Kč | 812 000 Kč | 877 000 Kč | 967 000 Kč |
S40 T5 | - | 899 000 Kč | 934 000 Kč | 1 024 000 Kč |
S40 T5 AWD | - | 982 000 Kč | 1 017 000 Kč | 1 107 000 Kč |
S40 1,6D | 699 000 Kč | 732 000 Kč | 797 000 Kč | 887 000 Kč |
S40 2,0D | 739 000 Kč | 772 000 Kč | 837 000 Kč | 927 000 Kč |
S40 D5 | 898 000 Kč | 931 000 Kč | 996 000 Kč | 1 086 000 Kč |
Volvo V50 | Volvo | Kinetic | Momentum | Summum |
V50 1,6 | 649 000 Kč | 682 000 Kč | 747 000 Kč | 837 000 Kč |
V50 1,8 | 699 000 Kč | 732 000 Kč | 797 000 Kč | 887 000 Kč |
V50 2,4 | 779 000 Kč | 812 000 Kč | 877 000 Kč | 967 000 Kč |
V50 2,4i | 829 000 Kč | 862 000 Kč | 927 000 Kč | 1 017 000 Kč |
V50 T5 | - | 949 000 Kč | 984 000 Kč | 1 074 000 Kč |
V50 T5 AWD | - | 1 032 000 Kč | 1 067 000 Kč | 1 157 000 Kč |
V50 1,6D | 749 000 Kč | 782 000 Kč | 847 000 Kč | 937 000 Kč |
V50 2,0D | 789 000 Kč | 822 000 Kč | 887 000 Kč | 977 000 Kč |
V50 D5 | 948 000 Kč | 981 000 Kč | 1 046 000 Kč | 1 136 000 Kč |
Volvo S60
|
Volvo S60 | Kinetic | Momentum | Summum | R |
S60 2,4 | 829 000 Kč | 920 000 Kč | 1 066 000 Kč | - |
S60 2,4i | 879 000 Kč | 970 000 Kč | 1 116 000 Kč | - |
S60 2,0T | 899 000 Kč | 990 000 Kč | 1 136 000 Kč | - |
S60 2,5T | 969 000 Kč | 1 060 000 Kč | 1 206 000 Kč | - |
S60 2,5T AWD | 1 052 000 Kč | 1 143 000 Kč | 1 289 000 Kč | - |
S60 T5 | - | 1 119 000 Kč | 1 265 000 Kč | - |
S60 D | 859 000 Kč | 950 000 Kč | 1 096 000 Kč | - |
S60 2,4D | 929 000 Kč | 1 020 000 Kč | 1 166 000 Kč | - |
S60 D5 | 969 000 Kč | 1 060 000 Kč | 1 206 000 Kč | - |
S60 R | - | - | - | 1 499 000 Kč |