Dnes se v Čechách začíná oficiálně prodávat nový Focus ve všech třech karosářských verzích. Ceny začínají na hodnotě 414 990 Kč za třídveřové provedení s motorem 1,4 litru 59 kW (80 k).
Nová verze oblíbeného Focusu, jehož předchůdce vydržel na trhu úctyhodných šest let, bude konkurovat především Volkswagenu Golf, o čemž ostatně svědčí i cenová politika Fordu. Focus je dost rozložitý a celkovou šířkou 1991 mm dokonce překonává o třídu vyšší Mondeo. Zájemci si budou moci vybrat kromě tří typů karosérií z pěti stupňů výbavy, čtyř benzínových a tří turbodieselových motorů (1,8 TDCi se začne vyrábět až v květnu). Převodovky budou k dispozici tři, a sice manuální pěti či šestistupňová a automatická se čtyřmi stupni. Časem přijde i z Focusu odvozené kabrio C+C. V následujících tabulkách naleznete přehled výbav, motorů a "baťovských" cen.
TIP: Svezli jsme se: nový Ford Focus
Ambiente
Motor | Převodovka | 3 dveřový | 5-ti dveřový | Kombi |
1,4 59 kW/80 k | 5 st. | 414 990 Kč | 427 990 Kč | 462 990 Kč |
1,6 74 kW/100 k | 5 st. | - | 459 990 Kč | 494 990 Kč |
1,6 74 kW/100 k | 4 st. aut. | - | 494 990 Kč | 529 990 Kč |
1,6 TDCi 66 kW/90 k | 5 st. | 483 990 Kč | 498 990 Kč | 533 990 Kč |
1,8 TDCi 85 kW/115 k | 5 st. | - | 538 990 Kč | 573 990 Kč |
Trend
1,4 59 kW/80 k | 5 st. | 431 990 Kč | 446 990 Kč | 481 990 Kč |
1,6 74 kW/100 k | 5 st. | 463 990 Kč | 464 990 Kč | 499 990 Kč |
1,6 74 kW/100 k | 4 st. aut. | 498 990 Kč | 513 990 Kč | 548 990 Kč |
1,6 Ti-VCT 85 kW/115 k | 5 st. | 487 990 Kč | 502 990 Kč | 537 990 Kč |
1,6 TDCi 66 kW/90 k | 5 st. | 502 990 Kč | 517 990 Kč | 552 990 Kč |
1,8 TDCi 85 kW/115 k | 5 st. | 542 990 Kč | 557 990 Kč | 579 990 Kč |
Sport
1,6 Ti-VCT 85 kW/115 k | 5 st. | 543 990 Kč | 558 990 Kč | 593 990 Kč |
2,0 107 kW/145 k | 5 st. | 591 990 Kč | 606 990 Kč | 641 990 Kč |
1,8 TDCi 85 kW/115 k | 5 st. | 598 990 Kč | 613 990 Kč | 648 990 Kč |
2,0 TDCi 100 kW/136 k | 6 st. | 640 990 Kč | 655 990 Kč | 690 990 Kč |
Ghia
1,6 74 kW/100 k | 5 st. | - | 560 990 Kč | 595 990 Kč |
1,6 74 kW/100 k | 4 st. aut. | - | 595 990 Kč | 630 990 Kč |
1,6 Ti-VCT 85 kW/115 k | 5 st. | - | 584 990 Kč | 619 990 Kč |
2,0 107 kW/145 k | 5 st. | - | 632 990 Kč | 667 990 Kč |
1,8 TDCi 85 kW/115 k | 5 st. | - | 639 990 Kč | 674 990 Kč |
2,0 TDCi 100 kW/136 k | 6 st | - | 681 990 Kč | 716 990 Kč |
Titanium
1,6 Ti-VCT 85 kW/115 k | 5 st. | 622 990 Kč | 637 990 Kč | 672 990 Kč |
2,0 107 kW/145 k | 5 st. | 670 990 Kč | 685 990 Kč | 720 990 Kč |
1,8 TDCi 85 kW/115 k | 5 st. | 677 990 Kč | 692 990 Kč | 727 990 Kč |
2,0 TDCi 100 kW/136 k | 6 st. | 719 990 Kč | 734 990 Kč | 769 990 Kč |