0
powrót
 

diskuze k tématu: Motory Polo a jejich výčet

kategorie zaszeregowania tematu: poradna, ostatní, automobilky, německá vozidla
pele
ilość wystąpień5
data registracji31.03.2010
Wtorek 18.03.2014 16:34, Motory Polo a jejich výčet
Benzínové motory

1,2 6V 1198 ccm AWY, BMD 40 kW pri 4750 ot/min 108 Nm pri 3000 ot/min
1,2 6V 1198 ccm BBM 44 kW pri 5200 ot/min 108 Nm pri 3000 ot/min
1,2 12V 1198 ccm AZQ, BME 47 kW pri 5400 ot/min 112 Nm pri 3000 ot/min
1,2 12V 1198 ccm BZG 51 kW pri 5400 ot/min 112 Nm pri 3000 ot/min
1,4 16V 1390 ccm AUA, BBY, BKY 55 kW pri 5000 ot/min 126 Nm pri 3800 ot/min
1,4 16V 1390 ccm BUD 59 kW pri 5000 ot/min 132 Nm pri 3800 ot/min
1,4 FSI 1390 ccm AXU 63 kW pri 5000 ot/min 130 Nm pri 3750 ot/min
1,4 16V 1390 ccm AUB, BBZ 74 kW pri 6000 ot/min 126 Nm pri 4400 ot/min
1,6 1598 ccm BTS 77 kW pri 5600 ot/min 153 Nm pri 3800 ot/min
1,8 GTi 20V Turbo1781 ccm BJX 110 kW pri 5800 ot/min 220 Nm pri 1900-
reagować


Copyright © EBM system k.s., 2005 – 2024, wszelkie prawa zastrzeżone.